Annealing |
Quenching |
Tempering |
Normalizing |
Q & T |
√ |
√ |
√ |
√ |
√ |
| Element | Weight % |
| C | 0.14-0.20 |
| Mn | 0.60-0.95 |
| Cr | 0.35-0.65 |
| Ni | 0.35-0.75 |
| Mo | 0.15-0.25 |
| P | 0.035 |
| S | 0.040 |
| Si | 0.15-0.30 |
Click the Get Adobe Reader button to download the Adobe Reader:
Related steel grade search:AISI-8617H
Previous pageUNI 5O CrV 4
Next page:AISI 8617