Annealing  | 
                       Quenching  | 
                       Tempering  | 
                       Normalizing  | 
                       Q & T  | 
                     
√  | 
                       √  | 
                       √  | 
                       √  | 
                       √  | 
                     
| 
				C ≤  | 
			
				Si ≤  | 
			
				Mn ≤  | 
			
				P ≤  | 
			
				S ≤  | 
			Cr | Ni | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.16 | 0.40 | 0.50-1.30 | 0.025 | 0.015 | ≤ 0.30 | |
| Mo | Al | Cu | Nb | Ti | V | Ce | 
| ≤ 0.08 | ≥0.020 | ≤ 0.20 | ||||
| N | Co | Pb | B | Other | ||
| Nb+Ti+V ≤0.05 | ||||||
Click the Get Adobe Reader button to download the Adobe Reader:
Related steel grade search:1.1103