Annealing  | 
                       Quenching  | 
                       Tempering  | 
                       Normalizing  | 
                       Q & T  | 
                     
√  | 
                       √  | 
                       √  | 
                       √  | 
                       √  | 
                     
| 
				C ≤  | 
			
				Si ≤  | 
			
				Mn ≤  | 
			
				P ≤  | 
			
				S ≤  | 
			Cr | Ni | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.26-0.34 | 0.40 | 0.40-0.70 | 0.035 | 0.035 | 2.30-2.70 | ≤ 0.60 | 
| Mo | Al | Cu | Nb | Ti | V | Ce | 
| 0.15-0.25 | 0.10-0.20 | |||||
| N | Co | Pb | B | Other | ||
Click the Get Adobe Reader button to download the Adobe Reader:
Related steel grade search:1.7707