Annealing  | 
                       Quenching  | 
                       Tempering  | 
                       Normalizing  | 
                       Q & T  | 
                     
√  | 
                       √  | 
                       √  | 
                       √  | 
                       √  | 
                     
| 
				C ≤  | 
			
				Si ≤  | 
			
				Mn ≤  | 
			
				P ≤  | 
			
				S ≤  | 
			Cr | Ni | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.20 | 0.60 | 1.00-1.70 | 0.035 | 0.030 | ≤0.30 | ≤ 0.80 | 
| Mo | Al | Cu | Nb | Ti | V | Ce | 
| ≤0.10 | ≥0.020 | ≤0.70 | ≤0.05 | ≤0.03 | ≤ 0.20 | |
| N | Co | Pb | B | Other | ||
| ≤0.025 | ||||||
Click the Get Adobe Reader button to download the Adobe Reader:
Related steel grade search:1.8901