| Annealing | Quenching | Tempering | Normalizing | Q & T | 
| √ | √ | √ | √ | √ | 
| C ≤ | Si ≤ | Mn ≤ | P ≤ | S ≤ | Cr | Ni | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.56-0.64 | 0.15-0.35 | 0.75-1.0 | 0.035 | 0.04 | 0.4-0.6 | |
| Mo | Al | Cu | Nb | Ti | V | Ce | 
| N | Co | Pb | B | Other | ||
Click the Get Adobe Reader button to download the Adobe Reader:
Related steel grade search:ASTM 50B60
                Previous pageUNS   G50501
                Next page:UNS   G50601