Annealing  | 
                       Quenching  | 
                       Tempering  | 
                       Normalizing  | 
                       Q & T  | 
                     
√  | 
                       √  | 
                       √  | 
                       √  | 
                       √  | 
                     
| 
				C ≤  | 
			
				Si ≤  | 
			
				Mn ≤  | 
			
				P ≤  | 
			
				S ≤  | 
			Cr | Ni | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.18 | 0.40 | 0.90-1.65 | 0.030 | 0.025 | ≤ 0.30 | ≤ 0.50 | 
| Mo | Al | Cu | Nb | Ti | V | Ce | 
| ≤ 0.10 | ≥ 0.020 | ≤ 0.35 | ≤ 0.050 | ≤0.03 | ≤ 0.12 | |
| N | Co | Pb | B | Other | ||
| ≤ 0.020 | houdu S ≤65 | |||||
Click the Get Adobe Reader button to download the Adobe Reader:
Related steel grade search:S355NLH