Annealing |
Quenching |
Tempering |
Normalizing |
Q & T |
√ |
√ |
√ |
√ |
√ |
|
C ≤ |
Si ≤ |
Mn ≤ |
P ≤ |
S ≤ |
Cr | Ni |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.17 | 0.25-0.50 | 0.80-1.20 | 0.025 | 0.010 | ≤ 0.30 | 1.00-1.30 |
| Mo | Al | Cu | Nb | Ti | V | Ce |
| 0.25-0.50 | ≥ 0.015 | 0.50-0.80 | 0.015-0.045 | |||
| N | Co | Pb | B | Other | ||
| ≤ 0.020 | ||||||
Click the Get Adobe Reader button to download the Adobe Reader:
Related steel grade search:1.6368
Previous page15NiCuMoNb5
Next page:20MnMoNi4-5