Annealing  | 
                       Quenching  | 
                       Tempering  | 
                       Normalizing  | 
                       Q & T  | 
                     
√  | 
                       √  | 
                       √  | 
                       √  | 
                       √  | 
                     
| 
				C ≤  | 
			
				Si ≤  | 
			
				Mn ≤  | 
			
				P ≤  | 
			
				S ≤  | 
			Cr | Ni | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.08-0.12 | 0.20-0.50 | 0.30-0.60 | 8.00-9.50 | ≤0.40 | ||
| Mo | Al | Cu | Nb | Ti | V | Ce | 
| 0.85-1.05 | ≤0.04 | 0.06-0.10 | 0.18-0.25 | |||
| N | Co | Pb | B | Other | ||
| 0.03-0.07 | ||||||
Click the Get Adobe Reader button to download the Adobe Reader:
Related steel grade search:9Cr-1Mo-V-Cb-N