| Annealing | Quenching | Tempering | Normalizing | Q & T | 
| √ | √ | √ | √ | √ | 
| C ≤ | Si ≤ | Mn ≤ | P ≤ | S ≤ | Cr | Ni | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.0 | 1.0-3.0 | 1.5-2.5 | 21.0-24.0 | |||
| Mo | Al | Cu | Nb | Ti | V | Ce | 
| N | Co | Pb | B | Other | ||
Click the Get Adobe Reader button to download the Adobe Reader:
Related steel grade search:0.7670
                Previous pageGGG-Ni22
                Next page:GGG-NiMn23-4