| Annealing | Quenching | Tempering | Normalizing | Q & T | 
| √ | √ | √ | √ | √ | 
| C ≤ | Si ≤ | Mn ≤ | P ≤ | S ≤ | Cr | Ni | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.40-0.50 | 0.15-0.35 | 0.60-0.90 | 0.030 | 0.030 | 1.30-1.60 | |
| Mo | Al | Cu | Nb | Ti | V | Ce | 
| 0.65-0.85 | 0.25-0.35 | |||||
| N | Co | Pb | B | Other | ||
Click the Get Adobe Reader button to download the Adobe Reader:
Related steel grade search:1.2326
                Previous pageG48CrMoV6-7 
                Next page:GS-80CrVW4-3