| Annealing | Quenching | Tempering | Normalizing | Q & T | 
| √ | √ | √ | √ | √ | 
| C ≤ | Si ≤ | Mn ≤ | P ≤ | S ≤ | Cr | Ni | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.05 | 0.90 | 19.0 | 11.50 | |||
| Mo | Al | Cu | Nb | Ti | V | Ce | 
| 2.8 | ||||||
| N | Co | Pb | B | Other | AWS(A5.9) | |
| ER316 | ||||||
Click the Get Adobe Reader button to download the Adobe Reader:
Related steel grade search:1.4403
                Previous pageX5CrNiMo19-11
                Next page:X2CrNiMo19-12