Annealing |
Quenching |
Tempering |
Normalizing |
Q & T |
√ |
√ |
√ |
√ |
√ |
|
C ≤ |
Si ≤ |
Mn ≤ |
P ≤ |
S ≤ |
Cr | Ni |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.03 | 1.00 | 1.00 | 0.035 | 0.025 | 25.0-27.0 | 6.00-8.00 |
| Mo | Al | Cu | Nb | Ti | V | Ce |
| 3.00-5.00 | ≤1.30 | |||||
| N | Co | Pb | B | Other | ||
| 0.12-0.25 | ||||||
Click the Get Adobe Reader button to download the Adobe Reader:
Related steel grade search:1.4469
Previous pageGX2CrNiMoN26-7-4
Next page:GX2CrNiMoN22-5-3