Annealing |
Quenching |
Tempering |
Normalizing |
Q & T |
√ |
√ |
√ |
√ |
√ |
|
C ≤ |
Si ≤ |
Mn ≤ |
P ≤ |
S ≤ |
Cr | Ni |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.03 | 1.00 | 2.00 | 0.030 | 0.020 | 24.5-26.5 | 5.50-7.00 |
| Mo | Al | Cu | Nb | Ti | V | Ce |
| 2.50-3.50 | 0.80-1.30 | |||||
| N | Co | Pb | B | Other | ||
| 0.12-0.25 | ||||||
Click the Get Adobe Reader button to download the Adobe Reader:
Related steel grade search:1.4515
Previous pageGX2CrNiMoCuN26-6-3
Next page:GX2CrNiMoCuN25-6-3-3