| Annealing | Quenching | Tempering | Normalizing | Q & T | 
| √ | √ | √ | √ | √ | 
| C ≤ | Si ≤ | Mn ≤ | P ≤ | S ≤ | Cr | Ni | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.32-0.38 | 0.60 | 0.60-1.00 | 0.025 | 0.020 | 1.40-1.70 | 1.40-1.70 | 
| Mo | Al | Cu | Nb | Ti | V | Ce | 
| 0.15-0.35 | ||||||
| N | Co | Pb | B | Other | ||
Click the Get Adobe Reader button to download the Adobe Reader:
Related steel grade search:1.6579
                Previous pageG35NiCrMo6-6
                Next page:G42CrMo