| Annealing | Quenching | Tempering | Normalizing | Q & T | 
| √ | √ | √ | √ | √ | 
| C ≤ | Si ≤ | Mn ≤ | P ≤ | S ≤ | Cr | Ni | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.30-0.36 | 0.60 | 0.50-0.80 | 0.015 | 0.007 | 0.90-1.20 | 1.50-1.80 | 
| Mo | Al | Cu | Nb | Ti | V | Ce | 
| 0.35-0.50 | ||||||
| N | Co | Pb | B | Other | ||
Click the Get Adobe Reader button to download the Adobe Reader:
Related steel grade search:1.6740
                Previous pageGS-33CrNiMo7-4-4 
                Next page:GS-38CrNiMo8-4-4