| Annealing | Quenching | Tempering | Normalizing | Q & T | 
| √ | √ | √ | √ | √ | 
| C ≤ | Si ≤ | Mn ≤ | P ≤ | S ≤ | Cr | Ni | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.37-0.44 | 0.30-0.60 | 0.60-1.00 | 0.025 | 0.025 | 1.10-1.50 | 1.30-1.70 | 
| Mo | Al | Cu | Nb | Ti | V | Ce | 
| 0.50-0.70 | ||||||
| N | Co | Pb | B | Other | ||
Click the Get Adobe Reader button to download the Adobe Reader:
Related steel grade search:1.6748
                Previous pageGS-40CrNiMo6-5-6 
                Next page:G20NiMoCr4