| Annealing | Quenching | Tempering | Normalizing | Q & T | 
| √ | √ | √ | √ | √ | 
| C ≤ | Si ≤ | Mn ≤ | P ≤ | S ≤ | Cr | Ni | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.1 | 0.2-0.6 | 1.25-1.8 | 0.01 | 0.015 | ≤0.3 | 1.4-2.1 | 
| Mo | Al | Cu | Zr | Ti | V | Ce | 
| 0.25-0.55 | ≤0.1 | ≤0.25 | ≤0.1 | ≤0.1 | ≤0.05 | |
| N | Co | Pb | B | Other | ||
Click the Get Adobe Reader button to download the Adobe Reader:
Related steel grade search:AWS EM2
                Previous pageUNS   K21135
                Next page:UNS   K10882