| Annealing | Quenching | Tempering | Normalizing | Q & T | 
| √ | √ | √ | √ | √ | 
| C ≤ | Si ≤ | Mn ≤ | P ≤ | S ≤ | Cr | Ni | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.1 | 0.2-0.6 | 1.4-1.8 | 0.01 | 0.015 | ≤0.55 | 1.9-2.6 | 
| Mo | Al | Cu | Zr | Ti | V | Ce | 
| 0.25-0.65 | ≤0.1 | ≤0.25 | ≤0.1 | ≤0.1 | ≤0.04 | |
| N | Co | Pb | B | Other | ||
Click the Get Adobe Reader button to download the Adobe Reader:
Related steel grade search:AWS EM3
                Previous pageUNS   K10882
                Next page:UNS   K21015