| Annealing | Quenching | Tempering | Normalizing | Q & T | 
| √ | √ | √ | √ | √ | 
| C ≤ | Si ≤ | Mn ≤ | P ≤ | S ≤ | Cr | Ni | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.1 | 0.2-0.6 | 1.4-1.8 | 0.01 | 0.015 | ≤0.6 | 2.0-2.8 | 
| Mo | Al | Cu | Zr | Ti | V | Ce | 
| 0.3-0.65 | ≤0.1 | ≤0.25 | ≤0.1 | ≤0.1 | ≤0.03 | |
| N | Co | Pb | B | Other | ||
Click the Get Adobe Reader button to download the Adobe Reader:
Related steel grade search:AWS EM4
                Previous pageUNS   K21015
                Next page:UNS   K21030