| Annealing | Quenching | Tempering | Normalizing | Q & T | 
| √ | √ | √ | √ | √ | 
| C ≤ | Si ≤ | Mn ≤ | P ≤ | S ≤ | Cr | Ni | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.05 | 0.9 | 4.0-7.0 | 0.03 | 0.03 | 20.5-24.0 | 9.5-12.0 | 
| Mo | Al | Cu | Nb | Ti | V | Ce | 
| 1.5-3.0 | ≤0.75 | 0.1-0.3 | ||||
| N | Co | Pb | B | Other | ||
| 0.1-0.3 | ||||||
Click the Get Adobe Reader button to download the Adobe Reader:
Related steel grade search:AWS ER209
                Previous pageUNS   K11245
                Next page:UNS   S20980