| Annealing | Quenching | Tempering | Normalizing | Q & T | 
| √ | √ | √ | √ | √ | 
| C ≤ | Si ≤ | Mn ≤ | P ≤ | S ≤ | Cr | Ni | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.04-0.14 | 0.3-0.65 | 3.3-4.75 | 0.03 | 0.03 | 19.5-22 | 8-10.7 | 
| Mo | Al | Cu | Nb | Ti | V | Ce | 
| 0.5-1.5 | ≤0.75 | |||||
| N | Co | Pb | B | Other | ||
Click the Get Adobe Reader button to download the Adobe Reader:
Related steel grade search:AWS ER307
                Previous pageUNS   S24080
                Next page:UNS   S30780