| Annealing | Quenching | Tempering | Normalizing | Q & T | 
| √ | √ | √ | √ | √ | 
| C ≤ | Si ≤ | Mn ≤ | P ≤ | S ≤ | Cr | Ni | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.19 | ≤ 12.0 | 0.70 | ||||
| Mo | Al | Cu | Nb | Ti | V | Ce | 
| ≤1.00 | 0.30 | |||||
| N | Co | Pb | B | Other | ||
| W 0.50 | ||||||
Click the Get Adobe Reader button to download the Adobe Reader:
Related steel grade search:CMoWV12