| Annealing | Quenching | Tempering | Normalizing | Q & T | 
| √ | √ | √ | √ | √ | 
| C ≤ | Si ≤ | Mn ≤ | P ≤ | S ≤ | Cr | Ni | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.07-0.15 | 0.15-0.35 | 0.9-1.7 | 0.025 | 0.025 | 0.95-1.6 | |
| Mo | Al | Cu | Nb | Ti | V | Ce | 
| 0.25-0.55 | ≤0.35 | |||||
| N | Co | Pb | B | Other sum | ||
| ≤0.5 | ||||||
Click the Get Adobe Reader button to download the Adobe Reader:
Related steel grade search:EF1
                Previous pageUNS   K11240
                Next page:UNS   K11160