| Annealing | Quenching | Tempering | Normalizing | Q & T | 
| √ | √ | √ | √ | √ | 
| C ≤ | Si ≤ | Mn ≤ | P ≤ | S ≤ | Cr | Ni | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.1-0.18 | 0.2 | 1.7-2.4 | 0.025 | 0.025 | 0.4-0.8 | |
| Mo | Al | Cu | Nb | Ti | V | Ce | 
| 0.4-0.65 | ≤0.35 | |||||
| N | Co | Pb | B | Other sum | ||
| ≤0.5 | ||||||
Click the Get Adobe Reader button to download the Adobe Reader:
Related steel grade search:EF2
                Previous pageUNS   K11160
                Next page:UNS   K21450