| Annealing | Quenching | Tempering | Normalizing | Q & T | 
| √ | √ | √ | √ | √ | 
| C ≤ | Si ≤ | Mn ≤ | P ≤ | S ≤ | Cr | Ni | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.16-0.23 | 1.00 | 1.00 | 0.045 | 0.030 | 12.0-14.5 | ≤1.00 | 
| Mo | Al | Cu | Nb | Ti | V | Ce | 
| N | Co | Pb | B | Other | ||
Click the Get Adobe Reader button to download the Adobe Reader:
Related steel grade search:G-X20Cr14