| Annealing | Quenching | Tempering | Normalizing | Q & T | 
| √ | √ | √ | √ | √ | 
| C ≤ | Si ≤ | Mn ≤ | P ≤ | S ≤ | Cr | Ni | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.16-0.20 | 0.30-0.50 | 1.30-1.50 | 0.015 | 0.003 | 1.30-1.50 | |
| Mo | Al | Cu | Nb | Ti | V | Ce | 
| 0.45-0.55 | ||||||
| N | Co | Pb | B | Other | ||
Click the Get Adobe Reader button to download the Adobe Reader:
Related steel grade search:G17CrMnMo5-5