| Annealing | Quenching | Tempering | Normalizing | Q & T | 
| √ | √ | √ | √ | √ | 
| C ≤ | Si ≤ | Mn ≤ | P ≤ | S ≤ | Cr | Ni | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.15-0.19 | 0.50 | 0.55-0.80 | 0.015 | 0.015 | 1.30-1.80 | 3.00-3.50 | 
| Mo | Al | Cu | Nb | Ti | V | Ce | 
| 0.45-0.60 | ||||||
| N | Co | Pb | B | Other | ||
Click the Get Adobe Reader button to download the Adobe Reader:
Related steel grade search:G17NiMoCr13-6