| Annealing | Quenching | Tempering | Normalizing | Q & T | 
| √ | √ | √ | √ | √ | 
| C ≤ | Si ≤ | Mn ≤ | P ≤ | S ≤ | Cr | Ni | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.17-0.22 | 0.40 | 1.00-1.40 | 0.035 | 0.035 | 1.00-1.30 | |
| Mo | Al | Cu | Nb | Ti | V | Ce | 
| N | Co | Pb | B | Other | ||
Click the Get Adobe Reader button to download the Adobe Reader:
Related steel grade search:G20MnNi5