| Annealing | Quenching | Tempering | Normalizing | Q & T | 
| √ | √ | √ | √ | √ | 
| C ≤ | Si ≤ | Mn ≤ | P ≤ | S ≤ | Cr | Ni | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.0 | 1.0-2.8 | 0.5-1.5 | 1.0-2.5 | 13.5-17.5 | ||
| Mo | Al | Cu | Nb | Ti | V | Ce | 
| 5.5-7.5 | ||||||
| N | Co | Pb | B | Other | ||
Click the Get Adobe Reader button to download the Adobe Reader:
Related steel grade search:GGL-NiCuCr15-6-2