| Annealing | Quenching | Tempering | Normalizing | Q & T | 
| √ | √ | √ | √ | √ | 
| C ≤ | Si ≤ | Mn ≤ | P ≤ | S ≤ | Cr | Ni | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.12-0.17 | 0.30-0.50 | 0.40-0.60 | 0.035 | 0.035 | 1.40-1.70 | 1.40-1.70 | 
| Mo | Al | Cu | Nb | Ti | V | Ce | 
| N | Co | Pb | B | Other | ||
Click the Get Adobe Reader button to download the Adobe Reader:
Related steel grade search:GS-15CrNi16