| Annealing | Quenching | Tempering | Normalizing | Q & T | 
| √ | √ | √ | √ | √ | 
| C ≤ | Si ≤ | Mn ≤ | P ≤ | S ≤ | Cr | Ni | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.17-0.23 | 0.60 | 1.20-1.50 | 0.020 | 0.015 | ≤0.30 | 0.50-0.80 | 
| Mo | Al | Cu | Nb | Ti | V | Ce | 
| 0.45-0.60 | ||||||
| N | Co | Pb | B | Other | ||
Click the Get Adobe Reader button to download the Adobe Reader:
Related steel grade search:GS-20MnMoNi5-5