| Annealing | Quenching | Tempering | Normalizing | Q & T | 
| √ | √ | √ | √ | √ | 
| C ≤ | Si ≤ | Mn ≤ | P ≤ | S ≤ | Cr | Ni | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.15-0.25 | 0.20-0.50 | 0.50-0.80 | 0.025 | 0.025 | 3.00-3.60 | |
| Mo | Al | Cu | Nb | Ti | V | Ce | 
| 3.00-3.60 | ||||||
| N | Co | Pb | B | Other | ||
Click the Get Adobe Reader button to download the Adobe Reader:
Related steel grade search:GS-20MoNi33-13