| Annealing | Quenching | Tempering | Normalizing | Q & T | 
| √ | √ | √ | √ | √ | 
| C ≤ | Si ≤ | Mn ≤ | P ≤ | S ≤ | Cr | Ni | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.20-0.28 | 0.50 | 0.90 | 0.020 | 0.015 | 0.70-1.00 | 0.40-0.60 | 
| Mo | Al | Cu | Nb | Ti | V | Ce | 
| 0.40-0.60 | ||||||
| N | Co | Pb | B | Other | ||
Click the Get Adobe Reader button to download the Adobe Reader:
Related steel grade search:GS-24CrNiMo3-2-5