| Annealing | Quenching | Tempering | Normalizing | Q & T | 
| √ | √ | √ | √ | √ | 
| C ≤ | Si ≤ | Mn ≤ | P ≤ | S ≤ | Cr | Ni | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.22-0.29 | 0.60 | 0.60-1.00 | 0.020 | 0.015 | 0.80-1.20 | 0.80-1.20 | 
| Mo | Al | Cu | Nb | Ti | V | Ce | 
| 0.20-0.30 | ||||||
| N | Co | Pb | B | Other | ||
Click the Get Adobe Reader button to download the Adobe Reader:
Related steel grade search:GS-25CrNiMo4