| Annealing | Quenching | Tempering | Normalizing | Q & T | 
| √ | √ | √ | √ | √ | 
| C ≤ | Si ≤ | Mn ≤ | P ≤ | S ≤ | Cr | Ni | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.06-0.10 | 0.60 | 1.50-1.80 | 0.020 | 0.015 | ≤ 0.20 | |
| Mo | Al | Cu | Nb | Ti | V | Ce | 
| 0.30-0.40 | ≤ 0.05 | ≤ 0.10 | ||||
| N | Co | Pb | B | Other | ||
| ≤ 0.02 | ||||||
Click the Get Adobe Reader button to download the Adobe Reader:
Related steel grade search:GS8MnMo7-4