| Annealing | Quenching | Tempering | Normalizing | Q & T | 
| √ | √ | √ | √ | √ | 
| C ≤ | Si ≤ | Mn ≤ | P ≤ | S ≤ | Cr | Ni | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.07-0.15 | 0.15 | 0.80-1.20 | 0.025 | 0.025 | ≤ 0.15 | ≤0.15 | 
| Mo | Al | Cu | Nb | Ti | V | Ce | 
| ≤ 0.30 | ||||||
| N | Co | Pb | B | Other | ||
Click the Get Adobe Reader button to download the Adobe Reader:
Related steel grade search:S2