| Annealing | Quenching | Tempering | Normalizing | Q & T | 
| √ | √ | √ | √ | √ | 
| C ≤ | Si ≤ | Mn ≤ | P ≤ | S ≤ | Cr | Ni | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.05-0.12 | 0.15-0.45 | 0.80-1.60 | 0.030 | 0.030 | ≤0.70 | |
| Mo | Al | Cu | Nb | Ti | V | Ce | 
| ≤0.30 | ||||||
| N | Co | Pb | B | Other | ||
Click the Get Adobe Reader button to download the Adobe Reader:
Related steel grade search:SGR2