| Annealing | Quenching | Tempering | Normalizing | Q & T | 
| √ | √ | √ | √ | √ | 
| C ≤ | Si ≤ | Mn ≤ | P ≤ | S ≤ | Cr | Ni | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.08 | 0.65-1.0 | 1.0-2.5 | 0.03 | 0.03 | 19.5-22 | 9-11 | 
| Mo | Al | Cu | Nb | Ti | V | Ce | 
| ≤0.75 | ≤0.75 | |||||
| N | Co | Pb | B | Other | ||
Click the Get Adobe Reader button to download the Adobe Reader:
Related steel grade search:UNS S30881
                Previous pageAWS   ER308Si
                Next page:AWS   ER308LSi