Annealing  | 
                       Quenching  | 
                       Tempering  | 
                       Normalizing  | 
                       Q & T  | 
                     
√  | 
                       √  | 
                       √  | 
                       √  | 
                       √  | 
                     
| 
				C ≤  | 
			
				Si ≤  | 
			
				Mn ≤  | 
			
				P ≤  | 
			
				S ≤  | 
			Cr | Ni | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.025 | 1.00 | 1.00 | 0.040 | 0.030 | 17.5-19.5 | ≤ 1.00 | 
| Mo | Al | Cu | Nb | Ti | V | Ce | 
| 1.75-2.50 | ||||||
| N | Co | Pb | B | Other | ||
| ≤ 0.035 | Ti+Nb0.20+4*(C+N)~0.8 | |||||
Click the Get Adobe Reader button to download the Adobe Reader:
Related steel grade search:444