Annealing  | 
                       Quenching  | 
                       Tempering  | 
                       Normalizing  | 
                       Q & T  | 
                     
√  | 
                       √  | 
                       √  | 
                       √  | 
                       √  | 
                     
| 
					C ≤  | 
				
					Si ≤  | 
				
					Mn ≤  | 
				
					P ≤  | 
				
					S ≤  | 
				Cr | Ni | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.02 | 1.0 | 2.0 | 0.03 | 0.015 | 19-21 | 17.5-19.5 | 
| Mo | Al | Cu | Nb | Ti | V | Ce | 
| 6.0-7.0 | 0.5-1.0 | |||||
| N | Co | Pb | B | Other | ||
| 0.16-0.25 | ||||||
Click the Get Adobe Reader button to download the Adobe Reader:
Related steel grade search:SUS312LTB