Annealing  | 
                       Quenching  | 
                       Tempering  | 
                       Normalizing  | 
                       Q & T  | 
                     
√  | 
                       √  | 
                       √  | 
                       √  | 
                       √  | 
                     
| 
				C ≤  | 
			
				Si ≤  | 
			
				Mn ≤  | 
			
				P ≤  | 
			
				S ≤  | 
			Cr | Ni | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.025 | 1.0 | 1.0 | 0.04 | 0.03 | 17-20 | |
| Mo | Al | Cu | Nb | Ti | V | Ce | 
| 1.75-2.5 | ||||||
| N | Co | Pb | B | Other | ||
| ≤0.025 | (Ti,Nb,Zr)8*(C+N)~0.80 | |||||
Click the Get Adobe Reader button to download the Adobe Reader:
Related steel grade search:SUS444