Annealing |
Quenching |
Tempering |
Normalizing |
Q & T |
√ |
√ |
√ |
√ |
√ |
| Element | Weight % |
| C | 0.85-0.95 |
| Mn | 1.40-1.80 |
| Si | 0.50 |
| Cr | 0.35 |
| Ni | 0.30 |
| Mo | 0.30 |
| V | 0.30 |
| Cu | 0.25 |
| P | 0.03 |
| S | 0.03 |
Click the Get Adobe Reader button to download the Adobe Reader:
Related steel grade search:DIN 1.2842
Previous pageDIN 1.2735
Next page:DIN 1.3202