| Annealing | Quenching | Tempering | Normalizing | Q & T | 
| √ | √ | √ | √ | √ | 
| C ≤ | Si ≤ | Mn ≤ | P ≤ | S ≤ | Cr | Ni | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.25-0.35 | 0.1-0.4 | 0.15-0.45 | 0.03 | 0.02 | 2.5-3.2 | ≤ 0.25 | 
| Mo | Al | Cu | Nb | Ti | V | Ce | 
| ≤0.25 | 0.3-0.5 | |||||
| N | Co | Pb | W | Other | ||
| 8.5-9.5 | ||||||
Click the Get Adobe Reader button to download the Adobe Reader:
Related steel grade search:X30WCrV9-3