| Annealing | Quenching | Tempering | Normalizing | Q & T | 
| √ | √ | √ | √ | √ | 
| C ≤ | Si ≤ | Mn ≤ | P ≤ | S ≤ | Cr | Ni | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.48-0.53 | 0.2-0.35 | 0.75-1 | 0.04 | 0.04 | 0.55-0.75 | 0.4-0.7 | 
| Mo | Al | Cu | Nb | Ti | V | Ce | 
| 0.08-0.15 | ||||||
| N | Co | Pb | B | Other | ||
Click the Get Adobe Reader button to download the Adobe Reader:
Related steel grade search:AISI 8650
                Previous pageUNS   G86500
                Next page:SAE  8653