Annealing  | 
                       Quenching  | 
                       Tempering  | 
                       Normalizing  | 
                       Q & T  | 
                     
√  | 
                       √  | 
                       √  | 
                       √  | 
                       √  | 
                     
| 
				C ≤  | 
			
				Si ≤  | 
			
				Mn ≤  | 
			
				P ≤  | 
			
				S ≤  | 
			Cr | Ni | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.20 | 0.50 | 0.90-1.65 | 0.035 | 0.030 | ≤0.30 | ≤ 0.50 | 
| Mo | Al | Cu | Nb | Ti | V | Ce | 
| ≤0.10 | ≥0.020 | ≤0.35 | ≤0.05 | ≤ 0.03 | ≤ 0.12 | |
| N | Co | Pb | B | Other | ||
| ≤0.015 | ||||||
Click the Get Adobe Reader button to download the Adobe Reader:
Related steel grade search:S355N