| Annealing | Quenching | Tempering | Normalizing | Q & T | 
| √ | √ | √ | √ | √ | 
| C ≤ | Si ≤ | Mn ≤ | P ≤ | S ≤ | Cr | Ni | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.07 | 0.90 | 17.0-20.0 | 10.0-13.0 | |||
| Mo | Al | Cu | Nb | Ti | V | Ce | 
| 2.50-3.00 | ||||||
| N | Co | Pb | B | Other | AWS(A5.4) | |
| ≈ E316-15 | ||||||
Click the Get Adobe Reader button to download the Adobe Reader: