| Annealing | Quenching | Tempering | Normalizing | Q & T | 
| √ | √ | √ | √ | √ | 
| C ≤ | Si ≤ | Mn ≤ | P ≤ | S ≤ | Cr | Ni | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.12-0.16 | 0.30 | 0.55-0.70 | 0.010 | 0.010 | 1.30-1.80 | 2.70-3.00 | 
| Mo | Al | Cu | Nb | Ti | V | Ce | 
| 0.45-0.55 | ||||||
| N | Co | Pb | B | Other | ||
Click the Get Adobe Reader button to download the Adobe Reader:
Related steel grade search:G14NiMoCr10-6