| Annealing | Quenching | Tempering | Normalizing | Q & T | 
| √ | √ | √ | √ | √ | 
| C ≤ | Si ≤ | Mn ≤ | P ≤ | S ≤ | Cr | Ni | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.15-0.20 | 0.50-0.60 | 0.65-0.75 | 0.030 | 0.030 | 0.50-0.60 | 0.70-0.80 | 
| Mo | Al | Cu | Nb | Ti | V | Ce | 
| 0.60-0.70 | ||||||
| N | Co | Pb | B | Other | ||
Click the Get Adobe Reader button to download the Adobe Reader:
Related steel grade search:1.6762
                Previous pageG17NiMoCr3-6 
                Next page:G14NiMoCr10-6