| Annealing | Quenching | Tempering | Normalizing | Q & T | 
| √ | √ | √ | √ | √ | 
| C ≤ | Si ≤ | Mn ≤ | P ≤ | S ≤ | Cr | Ni | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.45-1.6 | 0.1-0.6 | 0.2-0.6 | 0.03 | 0.03 | 11.0-13.0 | ≤ 0.25 | 
| Mo | Al | Cu | Nb | Ti | V | Ce | 
| 0.7-1.0 | ≤0.25 | 0.7-1.0 | ||||
| N | Co | Pb | W | Other | ||
Click the Get Adobe Reader button to download the Adobe Reader:
Related steel grade search:SKD 10
                Previous pageX210CrW12
                Next page:X153CrMoV12