| Annealing | Quenching | Tempering | Normalizing | Q & T | 
| √ | √ | √ | √ | √ | 
| C ≤ | Si ≤ | Mn ≤ | P ≤ | S ≤ | Cr | Ni | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.0-2.3 | 0.1-0.4 | 0.3-0.6 | 0.03 | 0.03 | 11.0-13.0 | ≤ 0.25 | 
| Mo | Al | Cu | Nb | Ti | V | Ce | 
| ≤0.25 | ||||||
| N | Co | Pb | W | Other | ||
| 0.6-0.8 | ||||||
Click the Get Adobe Reader button to download the Adobe Reader:
Related steel grade search:X210CrW12